Aliquote e Imposte
- Homepage
- Aliquote e Imposte
Imposte sull'Energia Elettrica
Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L’aliquota dell’imposta erariale è stata di conseguenza riderminata per mantenere la parità di gettito dalle accise.
Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto legge 2/3/2012, n. 16.
Il comma 10 dell”art. 4 di tale decreto ha stabilito che il minor gettito per gli enti locali venga reintegrato dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
La legge (26 aprile 2012, n. 44) di conversione del Decreto legge 2/3/2012 n. 16 ha cambiato le accise sull’energia elettrica per gli “Altri usi” che erano state formulate nei due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011.
Le nuove aliquote per gli “Altri usi”, indicate nella tavola, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012.
ACCISA – Imposta erariale | c€/kWh |
USI DOMESTICI | |
Forniture per abitazione di residenza anagrafica (“prima casa”) | |
· Forniture fino a 3 kW* | |
– Consumi fino a 150 kWh/mese | 0 |
– Consumi oltre 150 kWh/mese | 2,27 |
· Forniture oltre 3 kW | 2,27 |
Forniture per non residenti (“seconde case”) | 2,27 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
· Forniture con qualsiasi livello di consumo | 1,25 |
ALTRI USI | |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,75 |
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 €
in misura fissa |
IVA | Aliquota |
USI DOMESTICI e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% |
ALTRI USI | |
· Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione | 10% |
· Altre attività | 22% |
* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. |
Imposte Gas
Aprile 2017; c€/m3 per le accise e aliquote percentuali per l’IVA | ||||||
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
Fascia di consumo annuo | < 120 m3 | 120-480 m3 | 480-1.560 m3 | > 1.560 m3 | < 1,2 M(m3) | > 1,2 M(m3) |
ACCISA | ||||||
Normale | 4,4000 | 17,5000 | 17,0000 | 18,6000 | 1,2498 | 0,7499 |
Territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 3,8000 | 13,5000 | 12,0000 | 15,0000 | 1,2498 | 0,7499 |
ADDIZIONALE REGIONALE(B) | ||||||
Piemonte | 2,2000 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 0,6249 | 0,5200 |
Veneto | 0,7747 | 2,3241 | 2,5823 | 3,0987 | 0,6249 | 0,5165 |
Liguria | ||||||
– zone climatiche C e D | 2,2000 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 0,6249 | 0,5200 |
– zona climatica E | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5500 | 0,6249 | 0,5200 |
– zona climatica F | 1,0300 | 1,0300 | 1,0300 | 1,0300 | 0,6249 | 0,5200 |
Emilia Romagna | 2,2000 | 3,0987 | 3,0987 | 3,0987 | 0,6249 | 0,5165 |
Toscana | 2,2000 | 3,0987 | 3,0987 | 3,0987 | 0,6000 | 0,5200 |
Umbria | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 |
Marche | 1,5500 | 1,8100 | 2,0700 | 2,5800 | 0,6249 | 0,5200 |
Lazio | ||||||
– territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 1,9000 | 3,0990 | 3,0990 | 3,0990 | 0,6249 | 0,5160 |
– altre zone | 2,2000 | 3,0990 | 3,0990 | 3,0990 | 0,6249 | 0,5160 |
Abruzzo | ||||||
– zone climatiche E e F | 1,0330 | 1,0330 | 1,0330 | 1,0330 | 0,6249 | 0,5160 |
– altre zone | 1,9000 | 2,3241 | 2,5823 | 2,5823 | 0,6249 | 0,5160 |
Molise | 1,9000 | 3,0987 | 3,0987 | 3,0987 | 0,6200 | 0,5200 |
Campania | 1,9000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 0,6249 | 0,5200 |
Puglia | 1,9000 | 3,0980 | 3,0980 | 3,0980 | 0,6249 | 0,5165 |
Basilicata | 1,9000 | 2,5823 | 2,5823 | 2,5823 | 0,6249 | 0,6249 |
Calabria | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 |
ALIQUOTA IVA (%) | 10 | 10 | 22 | 22 | 10(C) | 10(C) |
(A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. | ||||||
(B) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise. | ||||||
(C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria. | ||||||
Fonte: Elaborazione AEEGSI. |
Offerta Monferrina Luce & Gas
Ideale per uso domestico, per il tuo condominio o la tua Impresa.
Offerta Placet Luce & Gas
È un’offerta di mercato libero che prevede condizioni contrattuali standard